CQB氟塑料磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,****解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、无污染的新型工业泵。
磁力泵是化工流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象,消除环境污染,创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”,实现安全、文明生产的理想用泵。
CQB氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能*****的“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,CQB聚四氟乙烯磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。
氟塑料磁力泵被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。
适用温度:-20~100℃.采用进口材料可达150℃。
材料表
性能参数表
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 汽蚀余量 (m) | 转速 (r/min) | 进口直径 (mm) | 出口直径 (mm) | 使用温度 (℃) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 2900 | Φ16 | Φ12 | <100 | 0.025 | 5 |
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6.0 | 2900 | Φ15 | Φ15 | <100 | 0.18 | 7 |
CQB20-15-75F | 1.6 | 7.0 | 6.0 | 2900 | Φ20 | Φ15 | <100 | 0.18 | 8 |
CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 2900 | Φ25 | Φ20 | <100 | 0.37 | 12 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6.0 | 2900 | Φ32 | Φ20 | <100 | 0.55 | 18 |
CQB32-20-125F | 3.6 | 20 | 6.0 | 2900 | Φ32 | Φ20 | <100 | 0.75 | 28 |
CQB32-20-160F | 3.5 | 32 | 5.0 | 2900 | Φ32 | Φ20 | <100 | 2.2 | 65 |
CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5.0 | 2900 | Φ40 | Φ25 | <100 | 0.75 | 35 |
CQB40-25-160F | 6.3 | 32 | 5.0 | 2900 | Φ40 | Φ25 | <100 | 3 | 75 |
CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5.0 | 2900 | Φ40 | Φ40 | <100 | 0.55 | 20 |
CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | Φ40 | Φ40 | <100 | 1.1 | 40 |
CQB50-32-125F | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | Φ50 | Φ32 | <100 | 1.5 | 45 |
CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | Φ50 | Φ32 | <100 | 4 | 85 |
CQB50-32-200F | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | Φ50 | Φ32 | <100 | 7.5 | 180 |
CQB65-50-125F | 25 | 20 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 4 | 100 |
CQB65-50-180F | 8 | 38 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ50 | <100 | 5.5 | 120 |
CQB65-40-200F | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | Φ65 | Φ40 | <100 | 11 | 280 |
CQB80-65-125F | 50 | 20 | 4.0 | 2900 | Φ80 | Φ65 | <100 | 7.5 | 330 |
CQB80-65-160F | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | Φ80 | Φ65 | <100 | 11 | 350 |
CQB80-50-200F | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | Φ80 | Φ50 | <100 | 18.5 | 380 |
CQB100-80-160F | 100 | 32 | 4.0 | 2900 | Φ100 | Φ80 | <100 | 18.5 | 450 |
贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别适合于输送、易漏、易燃、易爆的腐蚀性液体。 |